![]() |
Werften: | Lürssen und Kröger |
Gebaute Einheiten: | 20 |
von / bis: | 1957 - 1960 |
In Dienst von / bis: | 1957 - 1974 |
Verdrängung: | 190 t |
Länge: | 42,5 m |
Breite: | 7,1 m |
Tiefgang: | 2,2 m |
Antrieb: | 4 x MB 518 B (12 000 PS) |
Wellen / Schrauben: | 4 - 4 |
Geschwindigkeit: | 42 kn |
Besatzung: | 39 (4 Offz/2 PUOs/13 UOs/20 M.) |
Bewaffnung: | 4 Torpedorohre, 2 x 40 mm Geschütze, Minen |
Besonderheiten:
Später nachgrüstet auf Koppeltisch, True-Motion-Radar,
optische Zielsäule und ESM-Gerät (Radarsuchanlage).
Quellen:
Unterlagen SFltl.
Fock, Harald: Schnellboote Bd. 3, Herford 1974