![]() |
Werften: | Batservice, Mandal |
Gebaute Einheiten: | 2 |
von / bis: | 1960 |
In Dienst von / bis: | 1960 - 1964 |
Verdrängung: | 75 t |
Länge: | 24,5 m |
Breite: | 7,5 m |
Tiefgang: | 2,1 m |
Antrieb: | 2 Napier-Deltic T 18-37K (6200 PS) |
Wellen / Schrauben: | 2 - 2 |
Geschwindigkeit: | 40 kn |
Besatzung: | 12 |
Bewaffnung: | 4 Torpedorohre, 2 x 40 mm Geschütze (Hugin), 1 x 40 mm Geschütz (Munin), Minen |
Besonderheiten:
Typ norwegisch - Nasty. Nach Ende der Erprobungen in der deutschen Marine
Abgabe an die Türkei.
Quellen:
Unterlagen SFltl.
Fock, Harald: Schnellboote Bd. 3, Herford 1974.