![]() | ||
Taufe: | 05.06.1975 | |
Bauwerft: | Kröger | |
Taufpatin: | Frau Ruppelt | |
Taufredner: | MinRat Ruppelt (BMVg RüPl R II) | |
Indienststellung: | 23.12.1977 | |
Kennung: | P 6119 | |
Rufzeichen: | bis 30.11.81 DSDS, ab 01.12.81 DRCC | |
Patenstadt: | Königssee | |
Außer Dienst: | 13.12.05 | |
Verbleib: | Abgabe an Tunesien als 509 Hasdrubal | |
Klasse: | 143 - Albatros |
Traditionsvorläufer:
Kanonenboot Habicht (1864 - 1877). Preußische Marine, Einsatz im
Schleswig-Holsteinischen Krieg, später Verlegung in die Nordsee nach
Cuxhaven und Wilhelmshaven.
Kanonenboot Habicht (1880 - 1905). Einsatz vorwiegend in Übersee:
Mittelmeer und Westafrika.
Schnellboot S 69 (1941 - 1945). Einsatz in der 4., 6. und 8.
Schnellbootflottille im Kanal und Nordnorwegen, später bei der
2. Schnellbootschulflottille. 1945 an Großbritannien.
Schnellboot Habicht (1959 - 1976). 2. Schnellbootgeschwader.
Kommandanten:
Kptlt. Stallmann | 02.77 - 11.77 |
KKpt. Lagois | 12.77 - 03.80 |
KKpt. Boonstoppel | 04.80 - 03.82 |
KKpt. Hering | 04.82 - 09.84 |
Kptlt. Schlürmann | 10.84 - 01.86 |
KKpt. Heber | 02.86 - 08.88 |
KKpt. Weber, G. | 09.88 - 03.90 |
KKpt. Knipprath | 04.90 - 03.93 |
KKpt. Herfurth | 04.93 - 09.96 |
KKpt. Jopp | 10.96 - 09.99 |
Kptlt. Duer | 10.99 - 03.02 |
KKpt. Timm | 04.02 - 09.04 |
Kptlt. Bodenstab | 10.04 - |
Einzelheiten:
Am 01.10.1999 im Zuge der Mischung der Geschwader zum 7. Schnellbootgeschwader gewechselt.
Quellen:
wie bei 2. Schnellbootgeschwader
Hildebrand, Hans H. - Die deutschen Kriegsschiffe: Biographien, 3.
Auflage, Herford o.J.
Hümmelchen, Gerhard - Die deutschen Schnellboote im zweiten
Weltkrieg, Hamburg 1996
Fotos: